در این گزارش به بررسی اموال وزارت جهادکشاورزی در جنوب استان کرمان که مشمول مصوبه مولد سازی شده اند، پرداخته ایم.در متن مصوبه هیات عالی مولدسازی آمده است که این اموال مشروط بر احراز مالکیت و مازاد بودن آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید وزارت راه و شهرسازی از منظر عدم تداخل با قانون جهش تولید مسکن مازاد تشخیص داده شده است.
مشخصات اموال قابل فروش یا تهاتر در اجرای قانون مولد سازی | استان | ||
نام ملک | عرصه | اعیان | |
هورپاسفید | ۱۶۰۰ | ۱۳۵/۸۵ | جنوب کرمان |
پشت لر | ۱/۵۷۱ | ۳۰۰ | جنوب کرمان |
کهنوج – بلوار شهدا روبروی بهشت زهرا | ۴۵۷۸۴/۰۵ | ۱۹۲۰ | جنوب کرمان |
جیرفت دلفارد بعداز مخابرات | ۶۱۹۲ | جنوب کرمان | |
جیرفت روغن کشی | ۸۴۶/۴ | جنوب کرمان | |
جیرفت انبار پنبه | ۴۷۷۳ | جنوب کرمان | |
جیرفت دوبنه | ۱۰۱۸ | جنوب کرمان | |
کهنوج فاریاب | ۱۲۳۷/۹ | جنوب کرمان | |
عنبرآباد مردهک | ۲۳۱۰۰ | جنوب کرمان | |
رودبار زهکلوت | ۵۲۲۰۰ | جنوب کرمان |
لیست اموال قابل تهاتر یا فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شعبه جیرفت | زمین انتقالی از بنگاه ورودی جیرفت | 21,624 | —- |